Your Experience Matters to Us.

Perficient’s site will not work well in Internet Explorer. We recommend using browsers like Edge, Chrome, Firefox or Safari to provide the best experience possible.

We look forward to seeing you there!

Estimates

Glossary

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 5.10 5.53 4.80 5.04 4 -- 1 -0.15
Annual Dec 25 4.54 4.74 4.21 4.57 9 -- 1 -0.07
Annual Dec 24 4.05 4.16 3.84 4.05 9 -- 1 -0.16
Quarterly Mar 24 0.77 0.81 0.75 0.77 9 -- -- --
Quarterly Jun 24 0.98 1.05 0.91 0.98 9 -- -- --
Quarterly Sep 24 1.11 1.17 1.04 1.12 9 -- 1 -0.30
Quarterly Dec 24 1.19 1.33 1.06 1.19 9 -- 1 -0.28
Long Term Growth 10.00 10.00 10.00 10.00 1 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 3.95 3.97 -0.40
Annual Dec 22 4.28 4.27 0.15
Annual Dec 21 3.50 3.40 3.03
Quarterly Dec 23 0.99 1.01 -1.55
Quarterly Sep 23 0.92 0.92 0.29
Quarterly Jun 23 1.00 1.11 -9.55
Quarterly Mar 23 1.04 1.03 0.50

Copyright Refinitiv